Paulina MatzAlter: 95 Jahre1853–1949
- Name
- Paulina Matz
- Vornamen
- Paulina
- Nachname
- Matz
Geburt | 4. Dezember 1853 21 17 Religion: ev. augsb. |
Taufe | 1853 Ursache: Trinitatis Religion: ev. augsb. Notiz: Z/P: Daniel Steinborn, 29, Florian Baer, 22 Franz Schiller, Louisa Hausmann, Rosyna Schiller, Teofila Steinborn |
Geburt eines Bruders | Friedrich Matz 20. September 1857 (Alter 3 Jahre) Religion: ev. augsb. |
Taufe eines Bruders | Friedrich Matz 1857 (Alter 3 Jahre) Ursache: Trinitatis Religion: ev. augsb. Notiz: Z/P Albert Matz, 21, Weber, Onkel des Kindes u. Karl Neumann, 40, Drucker, Karolina Matz u. Teofil(a) Steinborn |
Geburt eines Bruders | Albert Matz 12. Januar 1860 (Alter 6 Jahre) Religion: ev. augsb. |
Taufe eines Bruders | Albert Matz 22. Januar 1860 (Alter 6 Jahre) Ursache: Trinitatis Religion: ev. augsb. Notiz: Z/P Samuel Matz, 38, Drucker, Albert Matz, 26, Weber (Onkel des Kindes ), Rosina Schiller |
Geburt einer Schwester | Emilia Matz 11. Mai 1862 (Alter 8 Jahre) Religion: ev. augsb. |
Taufe einer Schwester | Emilia Matz 18. Mai 1862 (Alter 8 Jahre) Ursache: Trinitatis Religion: ev. augsb. Notiz: Z/P Friedrich Welk, 40, Albert Matz, 24, Onkel des Kindes Ludwika Matz |
Geburt einer Schwester | Maria Matz 21. August 1864 (Alter 10 Jahre) Religion: ev. augsb. |
Taufe einer Schwester | Maria Matz 21. August 1864 (Alter 10 Jahre) Ursache: Trinitatis Religion: ev. augsb. Notiz: Z/P Karl Kujad, 31 u. Albert Matz, 27, beide Weber |
Geburt eines Bruders | Edward Matz 18. März 1868 (Alter 14 Jahre) Religion: ev. augsb. |
Taufe eines Bruders | Edward Matz 23. März 1868 (Alter 14 Jahre) Ursache: Trinitatis Religion: ev. augsb. Notiz: Z/P Samuel Matz, 46 u. Albert Matz, 35 Ludwig Matz |
Geburt eines Bruders | Emil Friedrich Matz 6. August 1872 (Alter 18 Jahre) Religion: ev |
Geburt eines Bruders | Luis Matz 25. Juni 1875 (Alter 21 Jahre) Religion: ev |
Geburt eines Bruders | Reinhold Matz 11. März 1878 (Alter 24 Jahre) Religion: ev |
Tod eines Bruders | Edward Matz um 1884 (Alter 30 Jahre) Alter: 16Y |
Tod einer Mutter | Emilia (Dorothea) Kujad 22. April 1899 (Alter 45 Jahre) Alter: 63Y |
Tod eines Vaters | Friedrich Samuel Matz 3. Juni 1904 (Alter 50 Jahre) Alter: 71Y 6M 27D |
Tod eines Bruders | Luis Matz 21. Februar 1919 (Alter 65 Jahre) Alter: 43Y 7M 26D |
Tod eines Bruders | Friedrich Matz 8. November 1931 (Alter 77 Jahre) Alter: 74Y 1M 18D |
Tod eines Bruders | Emil Friedrich Matz 1939 (Alter 85 Jahre) Alter: 67Y |
Tod einer Schwester | Emilia Matz 1941 (Alter 87 Jahre) Alter: 79Y |
Tod eines Bruders | Albert Matz 4. Juni 1949 (Alter 95 Jahre) Alter: 89Y 4M 23D |
Tod | 1949 (Alter 95 Jahre) Alter: 96Y |
Familie mit Eltern |
Vater |
Friedrich Samuel Matz Geburt: 6. November 1832 38 42 Tod: 3. Juni 1904 |
Mutter |
Emilia (Dorothea) Kujad Geburt: 1836 Tod: 22. April 1899 |
Heirat: 22. November 1852 — |
|
1 Jahr sie selbst |
Paulina Matz Geburt: 4. Dezember 1853 21 17 Tod: 1949 |
4 Jahre jüngerer Bruder |
Friedrich Matz Geburt: 20. September 1857 24 21 Tod: 8. November 1931 |
2 Jahre jüngerer Bruder |
Albert Matz Geburt: 12. Januar 1860 27 24 Tod: 4. Juni 1949 |
2 Jahre jüngere Schwester |
Emilia Matz Geburt: 11. Mai 1862 29 26 Tod: 1941 |
2 Jahre jüngere Schwester |
Maria Matz Geburt: 21. August 1864 31 28 Tod: 1953 |
4 Jahre jüngerer Bruder |
Edward Matz Geburt: 18. März 1868 35 32 Tod: um 1884 |
4 Jahre jüngerer Bruder |
Emil Friedrich Matz Geburt: 6. August 1872 39 36 Tod: 1939 |
3 Jahre jüngerer Bruder |
Luis Matz Geburt: 25. Juni 1875 42 39 Tod: 21. Februar 1919 |
3 Jahre jüngerer Bruder |
Reinhold Matz Geburt: 11. März 1878 45 42 Tod: 1966 |
Taufe | Z/P: Daniel Steinborn, 29, Florian Baer, 22 Franz Schiller, Louisa Hausmann, Rosyna Schiller, Teofila Steinborn |
Notiz | oo 17.01.1877 Heinrichsdorf/Wolhynien Abraham Jacob Schmidt * 02.06.1844 Waldheim/Wolhynien
(Eltern: Johann (Hans) Schmidt und Helena Unruh)
11 Kinder |