Personen — Haschke

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
159 0 Mittwoch, 22. Oktober 2014 07:00
161 0 160 1 Mittwoch, 22. Oktober 2014 07:00
1 Mittwoch, 22. Oktober 2014 07:00
176 9 113 63 Samstag, 19. Januar 2013 06:00
203 9 162 40 Mittwoch, 12. März 2014 06:00
179 4 104 75 Sonntag, 19. August 2018 07:00
178 0 176 1 Dienstag, 14. Januar 2014 06:00
berechnet 1790
234 9 145 89 Mittwoch, 22. Oktober 2014 07:00
206 3 150 55 Mittwoch, 16. Dezember 2020 23:04
201 6 148 53 Donnerstag, 16. Oktober 2014 07:00
199 2 169 30 Mittwoch, 22. Oktober 2014 07:00
196 2 Donnerstag, 16. Januar 2014 06:00
193 0 192 1 Mittwoch, 23. Januar 2013 06:00
191 1
nach 1854
170 20 Sonntag, 23. Februar 2014 06:00
188 0 188 0 Dienstag, 4. März 2014 06:00
167 0 Dienstag, 14. Januar 2014 06:00
165 0 Mittwoch, 29. Januar 2014 06:00
175 0 165 10 Dienstag, 14. Januar 2014 06:00
173 0 Samstag, 11. Januar 2014 06:00
171 0 Montag, 27. Oktober 2014 06:00
168 0 Donnerstag, 5. Dezember 2013 06:00
180 0
nach 1863
161 19 Freitag, 21. Februar 2014 06:00
175 0 Montag, 13. Januar 2014 06:00
172 0 Freitag, 21. Februar 2014 06:00
171 0 Mittwoch, 22. Oktober 2014 07:00
0 173 Donnerstag, 23. Januar 2014 06:00
166 0 Sonntag, 23. Februar 2014 06:00
168 0 168 0 Sonntag, 23. Februar 2014 06:00
160 0 Dienstag, 14. Januar 2014 06:00
um 1770
254 1
vor 1796
228 26 Donnerstag, 23. Januar 2014 06:00
230 5
nach 1831
193 37 Dienstag, 4. März 2014 06:00
um 1750
274 1
nach 1791
233 41 Donnerstag, 23. Januar 2014 06:00
178 0
nach 1866
158 19 Freitag, 21. Februar 2014 06:00
202 0 202 0 Mittwoch, 16. Dezember 2020 18:23